Technische Daten
Flugzeugname |
A380-100 |
A380-100R |
A380-100C7 |
A380-100C11 |
A380-100F |
Spannweite |
79.81 m |
79.81 m |
79.81 m |
79.81 m |
79.81 m |
Länge |
73.00 m |
73.00 m |
73.00 m |
73.00 m |
73.00 m |
Höhe |
24.10 m |
24.10 m |
24.10 m |
24.10 m |
24.10 m |
Höhenleitwerk | 210 m2 | 210 m2 | 210 m2 | 210 m2 | 210 m2 |
Seitenleitwerk | 120 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 120 m2 |
Rumpfdurchmesser | 7.14 m | 7.14 m | 7.14 m | 7.14 m | 7.14 m |
Rumpfhöhe | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m |
Max. Kabinenbreite | 6.52 m | 6.52 m | 6.52 m | 6.52 m | 6.52 m |
Max. Kabinenbreite (Oberdeck) | 5.41 m | 5.41 m | 5.41 m | 5.41 m | 5.41 m |
Flügelfläche | 830 m2 | 830 m2 | 830 m2 | 830 m2 | 830 m2 |
Flügelstreckung | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 33.5° | 33.5° | 33.5° | 33.5° | 33.5° |
Flächenbelastung | 650 kg/m2 | 700 kg/m2 | 700 kg/m2 | 700 kg/m2 | 700 kg/m2 |
Max. Tankkapazität | 336.250 l. | 382.300 l. | 382.300 l. | 382.300 l. | 336.100 l. |
Max. Startgewicht | 539.774 kg. | 582.866 kg. | 582.866 kg. | 582.866 kg. | 582.866 kg. |
Max. Startgewicht | 547.939 kg. |
(?) |
(?) | (?) | (?) |
Max. Landegewicht | 381.017 kg. | 385.100 kg. | 383.285 kg. | 406.872 kg. | 438.623 kg. |
Max. Nullkraftstoffmasse | 356.070 kg. | 360.152 kg. | 371.945 kg. | 381.924 kg. | 395.986 kg. |
Einsatz-Leergewicht | 270.794 kg. | 274.877 kg. | (?) | (?) | (?) |
Max. Treibstoffgewicht* | 268.980 kg. | 307.082 kg. | 275.784 kg. | 274.423 kg. | 245.847 kg. |
Max. Nutzlast | 84.822 kg. | 84.822 kg. | 96.162 kg. | 107.501 kg. | 150.139 kg. |
Höchstgeschwindigkeit | 0.89 Mach | 0.89 Mach | 0.89 Mach | 0.89 Mach | 0.89 Mach |
Max. Reisegeschwindigkeit | 0.87 Mach | 0.87 Mach | 0.87 Mach | 0.87 Mach | 0.87 Mach |
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach |
Landegeschwindigkeit | 274 km/h | 280 km/h | (?) | (?) | (?) |
Startrollstrecke | 3.231 m. | 3.231 m. | 3.231 m. | 3.231 m. | 3.231 m. |
Anfangs-Reiseflughöhe | 10.668 m. | ||||
Max. Reichweite | 11.482 km /85 t. | 13.334 km /85 t. | 13.464 km /473 Pas. + 37.9 t. | 12.964 km /421 Pas. +51.3 t. | 10.603 km /150 t. |
Max. Reichweite | 13.334 km /66 t. | 15.186 km /66 t. | 13.464 km / 89.0 t. | 12.964km / 91.7 t. | 148.16 km /100 t. |
Max. Reichweite | 14.168 km /53 t. | 16.205 km /53t. | 18.520km / 50.0 t. | 18.520 km /52 t. | |
Max. Reichweite | 18.520 km /0 t. | 22.224 km /0 t. | 20.835 km /0 t. | ||
Max. Passagiere | 22F+102B+431E | 22F+102B+431E | 22F+102B+431E | 20F+66B+335E | (?) |
Max. Passagiere | 850 /1 Klasse | 850 /1 Klasse | 850 /1 Klasse | 850 /1 Klasse | (?) |
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 36 LD-3 | 36 LD-3 | 18+28+11 LD-3 | 36 LD-3 | |
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 12 96*125" | 12 96*125" | 17+28+12 96*125" | ||
Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Triebwerke | RR Trent 900 | RR Trent 900 | RR Trent 900 | RR Trent 900 | Trent 900 |
Triebwerke | GP7200 | GP7200 | GP7200 | GP7200 | GP7200 |
Triebwerksanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schubkraft | 30.391 kp. | 34.019 kp. | 34.019 kp. | 34.019 kp. | 34.019 kp. |
Schubkraft | 31.751 kp. | ||||
Geräuschpegel (Vorbeiflug) | 101 EPNdB | ||||
Geräuschpegel (Sideline) | 99 EPNdB | ||||
Geräuschpegel (Anflug) | 100 EPNdB | ||||
Listenpreis | 225 Mil. $ (10/2000) |
* Tankvolumen maximal: 325.000 Liter
Flugzeugname | A380-50 | A380-50R | A380-200 |
Spannweite | 79.81 m | 79.81 m | 79.81 m |
Länge | 67.92 m | 67.92 m | 79.35 m |
Höhe | 24.10 m | 24.10 m | 24.10 m |
Höhenleitwerk (Fläche) | 210 m2 | 210 m2 | 210 m2 |
Seitenleitwerk (Fläche) | 120 m2 | 120 m2 | 120 m2 |
Rumpfdurchmesser | 7.14 m | 7.14 m | 7.14 m |
Rumpfhöhe | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m |
Max. Kabinenbreite | 6.52 m | 6.52 m | 6.52 m |
Max. Kabinenbreite (Oberdeck) | 5.41 m | 5.41 m | 5.41 m |
Flügelfläche | 830 m2 | 830 m2 | 830 m2 |
Flügelstreckung | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 33.5° | 33.5° | 33.5° |
Flächenbelastung | 612 kg/m2 | 650 kg/m2 | 700 kg/m2 |
Max. Tankkapazität | 317.000 l. | 336.100 l. | 336.100 l. |
Max. Tankkapazität | - | - | 383.750 l. |
Max. Startgewicht | 508.023 kg. | 539.774 kg. | 582.866 kg. |
Max. Landegewicht | 348.812 kg. | 356.977 kg. | 407.779 kg. |
Max. Nullkraftstoffmasse | 147.871 kg. | 333.844 kg. | 381.017 kg. |
Einsatz-Leergewicht | 258.094 kg. | 260.815 kg. | 286.217 kg. |
Max. Treibstoffgewicht | - | - | 307.082 kg. |
Max. Nutzlast | 68.039 kg. | 73.028 kg. | 94.801 kg. |
Höchstgeschwindigkeit | 0.89 Mach | 0.89 Mach | 0.89 Mach |
Max. Reisegeschwindigkeit | 0.87 Mach | 0.87 Mach | 0.87 Mach |
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach |
Landegeschwindigkeit | 265 km/h | 265 km/h | 285 km/h |
Startrollstrecke | 3.002 m. | 3.002 m. | 3.231 m. |
Anfangs-Reiseflughöhe | (?) | (?) | 10.058 m. |
Max. Flughöhe | 13.106 m. | 13.106 m. | 13.106 m. |
Max. Reichweite | 14.168 km. | 16.205 km. | 11.482 km. bei 95 t. |
Max. Reichweite | - | - | 13.334 km. bei 76 t. |
Max. Reichweite | - | - | 14.168 km. bei 62.5 t. |
Max. Reichweite | - | - | 20.372 km bei 0 t. |
Max. Passagiere | 20F+102B+357E | 20F+102B+357E | 28F+120B+508E |
Max. Passagiere | 775 | 775 | 960 |
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 30 LD-3 | 30 LD-3 | 44 LD-3 |
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 10 96*125" | 12 96*125" | 14 96*125" |
Besatzung | 2 | 2 | 2 |
Triebwerke | RR Trent 900 | RR Trent 900 | Trent 900 |
Triebwerke | GP7200 | GP7200 | GP7200 |
Triebwerksanzahl | 4 | 4 | 4 |
Schubkraft | 27.669 kp. | 30.391 kp. | 34.019 kp. |
Schubkraft | 28.123 kp. | 31.751 kp. |
(?) |
Listenpreis | 190 Mil. $ | 190 Mil. $ | 230 Mil. $ (2000) |